Nom | Quantité (vendu par) | Prix HT | Diamètre | Longueur | Poids / C |
---|---|---|---|---|---|
RECHERCHE | |||||
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 | 5 | Connaitre votre remise | 1 | 1.2 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 | 5 | Connaitre votre remise | 1.2 | 1.5 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 1.5x | 5 | Connaitre votre remise | 1.5 | 1.7 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 2x | 5 | Connaitre votre remise | 2 | 1.8 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 2.5x | 5 | Connaitre votre remise | 2.5 | 3 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 3x | 5 | Connaitre votre remise | 3 | 4.4 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 3.2x | 5 | Connaitre votre remise | 3.2 | 4.8 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 3.5x | 5 | Connaitre votre remise | 3.5 | 6 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 4x | 5 | Connaitre votre remise | 4 | 7.8 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 4.2x | 5 | Connaitre votre remise | 4.2 | 9.9 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 4.5x | 5 | Connaitre votre remise | 4.5 | 11 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 5x | 5 | Connaitre votre remise | 5 | 12.4 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 5.2x | 5 | Connaitre votre remise | 5.2 | 14.9 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 5.5x | 5 | Connaitre votre remise | 5.5 | 16.5 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 6x | 5 | Connaitre votre remise | 6 | 17.7 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 6.2x | 5 | Connaitre votre remise | 6.2 | 23.9 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 6.5x | 5 | Connaitre votre remise | 6.5 | 24 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 7x | 5 | Connaitre votre remise | 7 | 25 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 7.5x | 5 | Connaitre votre remise | 7.5 | 30 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 8x | 5 | Connaitre votre remise | 8 | 31.9 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 8.2x | 5 | Connaitre votre remise | 8.2 | 44 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 8.5x | 5 | Connaitre votre remise | 8.5 | 46 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 9x | 5 | Connaitre votre remise | 9 | 48 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 10x | 5 | Connaitre votre remise | 10 | 50 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 10.5x | 5 | Connaitre votre remise | 10.5 | 55 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 11x | 5 | Connaitre votre remise | 11 | 60 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 11.5x | 5 | Connaitre votre remise | 11.5 | 70 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 12x | 4 | Connaitre votre remise | 12 | 72.5 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 12.5x | 4 | Connaitre votre remise | 12.5 | 77 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 13x | 4 | Connaitre votre remise | 13 | 87 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 13.5x | 4 | Connaitre votre remise | 13.5 | 90 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 14x | 4 | Connaitre votre remise | 14 | 95 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 14.5x | 4 | Connaitre votre remise | 14.5 | 108 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 1.5x | 3 | Connaitre votre remise | 15 | 115 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 15.5x | 3 | Connaitre votre remise | 15.5 | 120 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 16x | 3 | Connaitre votre remise | 16 | 133 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 16.5x | 3 | Connaitre votre remise | 16.5 | 142 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 17x | 3 | Connaitre votre remise | 17 | 153 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 17.5x | 3 | Connaitre votre remise | 17.5 | 160 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 18x | 2 | Connaitre votre remise | 18 | 165 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 19x | 2 | Connaitre votre remise | 19 | 185 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 20x | 1 | Connaitre votre remise | 20 | 208 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 21x | 1 | Connaitre votre remise | 21 | 229 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 22x | 1 | Connaitre votre remise | 22 | 254 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 23x | 1 | Connaitre votre remise | 23 | 277 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 24x | 1 | Connaitre votre remise | 24 | 300 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 2.5x | 1 | Connaitre votre remise | 25 | 351 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 26x | 1 | Connaitre votre remise | 26 | 429 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 28x | 1 | Connaitre votre remise | 28 | 452 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 29x | 1 | Connaitre votre remise | 29 | 461 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 30x | 1 | Connaitre votre remise | 30 | 475 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 32x | 1 | Connaitre votre remise | 32 | 590 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 35x | 1 | Connaitre votre remise | 35 | 690 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 40x | 1 | Connaitre votre remise | 40 | 890 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 4,5x | 1 | Connaitre votre remise | 45 | 1200 kg / C | |
ACIER GENRE “STUB” – ACIER 100C6 TOLÉRANCE h7 – 50x | 1 | Connaitre votre remise | 50 | 1400 kg / C |
Vous êtes :
Un particulier Commandez directement sur le site et recevez vos produits à votre domicile Un professionel Prenez contact avec nous pour connaitre votre remise sur tous nos produits.